各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | -326,865百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日立製作所(6501) | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 802,368百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | パナソニックHDs(6752) | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 189,540百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三菱電機(6503) | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 407,758百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | キヤノン(7751) | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 332,053百万円 | 2025-12 |
| 6位(+1↑) | 日本電気(6701) | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 270,228百万円 | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 富士通(6702) | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 449,408百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | リコー(7752) | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 55,669百万円 | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | ニデック(6594) | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 164,365百万円 | 2025-03 |
| 10位(+1↑) | TDK(6762) | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 195,663百万円 | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 東京エレクトロン(8035) | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 574,454百万円 | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | キオクシアHDs(285A) | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 554,490百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 京セラ(6971) | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 140,969百万円 | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | シャープ(6753) | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 47,434百万円 | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 村田製作所(6981) | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 233,920百万円 | 2026-03 |
| 16位(±0→) | ミネベアミツミ(6479) | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 99,034百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | セイコーエプソン(6724) | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 18,201百万円 | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | -51,763百万円 | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | 富士電機(6504) | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 98,030百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | キーエンス(6861) | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 445,185百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用