各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のNTTは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | NTT(9432) | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 1,037,032百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ENEOSHDs(5020) | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 258,726百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 出光興産(5019) | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 171,914百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ソフトバンクグループ(9984) | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 5,002,271百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | ソフトバンク(9434) | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 550,759百万円 | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 東京電力HDs(9501) | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | -454,263百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | KDDI(9433) | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 707,112百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 野村HDs(8604) | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 362,129百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 関西電力(9503) | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 380,051百万円 | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 中部電力(9502) | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 227,795百万円 | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 東京瓦斯(9531) | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 226,857百万円 | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | コスモエネルギーHDs(5021) | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 74,023百万円 | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 東北電力(9506) | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 84,975百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 九州電力(9508) | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 154,535百万円 | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | AGC(5201) | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 69,162百万円 | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | LINEヤフー(4689) | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 193,692百万円 | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 大阪瓦斯(9532) | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 152,751百万円 | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | SBIHDs(8473) | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 427,577百万円 | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 175,281百万円 | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | 中国電力(9504) | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 68,539百万円 | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用