各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の三井不動産は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井不動産(8801) | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 278,684百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱地所(8802) | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 222,507百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 飯田グループHDs(3291) | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 63,315百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | オープンハウスグループ(3288) | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 100,670百万円 | 2025-09 |
| 5位(±0→) | 東急不動産HDs(3289) | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 96,697百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 住友不動産(8830) | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 212,535百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 82,880百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ヒューリック(3003) | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 114,334百万円 | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 東京建物(8804) | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 58,879百万円 | 2025-12 |
| 10位(±0→) | レオパレス21(8848) | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 14,933百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 15,917百万円 | 2025-10 |
| 12位(±0→) | ケイアイスター不動産(3465) | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 15,355百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 日本空港ビルデング(9706) | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 29,139百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | スターツコーポレーション(8850) | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 25,311百万円 | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | GAtechnologies(3491) | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 3,890百万円 | 2025-10 |
| 16位(-1↓) | MIRARTHHDs(8897) | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 4,758百万円 | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | カチタス(8919) | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 12,470百万円 | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | コスモスイニシア(8844) | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 8,236百万円 | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | FJネクストHDs(8935) | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 10,010百万円 | 2026-03 |
| 20位(+6↑) | フージャースHDs(3284) | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 7,129百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用