各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 79,521百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 帝人(3401) | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | -88,003百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | オンワードHDs(8016) | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 10,094百万円 | 2026-02 |
| 4位(+1↑) | セーレン(3569) | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 15,599百万円 | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ワコールHDs(3591) | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 13,124百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | TSIHDs(3608) | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 3,793百万円 | 2026-02 |
| 7位(±0→) | 倉敷紡績(3106) | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 12,876百万円 | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | ゴールドウイン(8111) | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 24,094百万円 | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | グンゼ(3002) | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 509百万円 | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 日本毛織(3201) | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 9,090百万円 | 2025-11 |
| 11位(-1↓) | ユニチカ(3103) | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 18,153百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | SUMINOE(3501) | 107,633百万円 | 2.2% | -1.1% | -340百万円 | 2026-05 |
| 13位(±0→) | マツオカコーポレーション(3611) | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 3,117百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 三陽商会(8011) | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 4,113百万円 | 2026-02 |
| 15位(±0→) | ルックHDs(8029) | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 1,474百万円 | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | 富士紡HDs(3104) | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 5,612百万円 | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | シキボウ(3109) | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 950百万円 | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | ダイニック(3551) | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2,493百万円 | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 小松マテーレ(3580) | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 1,500百万円 | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 片倉工業(3001) | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 5,763百万円 | 2025-12 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用