各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 15,683,490百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日立製作所(6501) | 15,041,246百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | パナソニックHDs(6752) | 10,172,412百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三菱電機(6503) | 7,357,512百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | キヤノン(7751) | 6,135,044百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 京セラ(6971) | 4,646,314百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 日本電気(6701) | 4,466,784百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | TDK(6762) | 4,415,175百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 4,177,163百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 10位(+4↑) | キオクシアHDs(285A) | 3,690,071百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | キーエンス(6861) | 3,670,655百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 富士通(6702) | 3,399,745百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ニデック(6594) | 3,315,293百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 14位(-1↓) | 村田製作所(6981) | 3,199,099百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 東京エレクトロン(8035) | 2,860,997百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | リコー(7752) | 2,540,181百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ファナック(6954) | 2,090,700百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ミネベアミツミ(6479) | 1,814,837百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | セイコーエプソン(6724) | 1,534,870百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | オムロン(6645) | 1,516,263百万円 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用