各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 3,476,976百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 帝人(3401) | 920,115百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ワコールHDs(3591) | 292,315百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | セーレン(3569) | 223,926百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 倉敷紡績(3106) | 201,844百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 日本毛織(3201) | 189,756百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 7位(±0→) | オンワードHDs(8016) | 189,223百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 8位(+3↑) | TSIHDs(3608) | 174,204百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 9位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 168,227百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | グンゼ(3002) | 153,612百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 片倉工業(3001) | 153,049百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 12位(-2↓) | ユニチカ(3103) | 150,704百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | シキボウ(3109) | 93,964百万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | SUMINOE(3501) | 91,748百万円 | 107,633百万円 | 2.2% | -1.1% | 2026-05 |
| 15位(±0→) | 帝国繊維(3302) | 91,344百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 16位(±0→) | マツオカコーポレーション(3611) | 75,174百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 富士紡HDs(3104) | 71,816百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ルックHDs(8029) | 64,042百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 19位(±0→) | ダイニック(3551) | 62,017百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 三陽商会(8011) | 59,880百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用