各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 2,113万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井物産(8031) | 2,059万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 1,991万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 住友商事(8053) | 1,840万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 丸紅(8002) | 1,784万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | マクニカHDs(3132) | 1,629万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | メタプラネット(3350) | 1,600万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 8位(-1↓) | 豊田通商(8015) | 1,421万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 双日(2768) | 1,257万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 兼松(8020) | 1,202万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 長瀬産業(8012) | 1,190万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | コメダHDs(3543) | 1,101万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 13位(+2↑) | 西川計測(7500) | 1,088万円 | 38,719百万円 | 9.7% | 13.8% | 2025-06 |
| 14位(+13↑) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 1,075万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | クリヤマHDs(3355) | 1,075万円 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 16位(+9↑) | オプティマスグループ(9268) | 1,055万円 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 17位(-9↓) | ミツウロコグループHDs(8131) | 1,038万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 蝶理(8014) | 1,036万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 岩谷産業(8088) | 1,021万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 20位(-6↓) | 三洋貿易(3176) | 1,020万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用