各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のアイフィスジャパンは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | アイフィスジャパン(7833) | 0.1% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 2位(新規) | ビーアンドピー(7804) | 0.1% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 3位(-1↓) | コラントッテ(7792) | 0.2% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 4位(+3↑) | 遠藤製作所(7841) | 0.4% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 5位(+1↑) | タカノ(7885) | 0.4% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | 小松ウオール工業(7949) | 0.4% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 7位(-4↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 0.7% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 8位(±0→) | セキ(7857) | 1.0% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | コクヨ(7984) | 1.4% | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 10位(新規) | バンダイナムコHDs(7832) | 1.4% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | SHOEI(7839) | 1.4% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 12位(-1↓) | ピジョン(7956) | 1.6% | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | トランザクション(7818) | 2.2% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 14位(-1↓) | タカラスタンダード(7981) | 2.2% | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | アルメディオ(7859) | 2.3% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | ヤマハ(7951) | 2.3% | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | リヒトラブ(7975) | 2.6% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 18位(-3↓) | リンテック(7966) | 2.9% | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 19位(-14↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 3.3% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 20位(±0→) | 前田工繊(7821) | 5.7% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用