各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の豊田通商は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 豊田通商(8015) | 722,344百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 伊藤忠商事(8001) | 717,348百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 三井物産(8031) | 426,023百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 三菱商事(8058) | 418,621百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 住友商事(8053) | 398,263百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 丸紅(8002) | 269,103百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 双日(2768) | 112,233百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | メディパルHDs(7459) | 81,375百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | サンリオ(8136) | 80,731百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 72,193百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | 岩谷産業(8088) | 72,192百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 阪和興業(8078) | 68,266百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ミスミグループ本社(9962) | 67,761百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 兼松(8020) | 65,080百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 長瀬産業(8012) | 64,326百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 51,212百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | スズケン(9987) | 48,715百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | マクニカHDs(3132) | 46,529百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 神戸物産(3038) | 46,429百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 20位(+2↑) | ダイワボウHDs(3107) | 46,191百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用