各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のサスメドは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | サスメド(4263) | 96.0% | 463百万円 | -64.7% | — | 2025-06 |
| 2位(+1↑) | フィーチャ(4052) | 95.8% | 498百万円 | -1.9% | — | 2025-06 |
| 3位(-1↓) | 日本ファルコム(3723) | 94.6% | 2,613百万円 | 51.3% | 8.6% | 2025-09 |
| 4位(-3↓) | テクノマセマティカル(3787) | 93.1% | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 5位(+27↑) | フォルシア(304A) | 92.3% | 2,198百万円 | 3.3% | 2.5% | 2026-02 |
| 6位(+18↑) | マーソ(5619) | 92.1% | 1,078百万円 | -3.1% | — | 2025-12 |
| 7位(+18↑) | イマジニア(4644) | 92.0% | 5,690百万円 | 2.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 8位(+19↑) | コロプラ(3668) | 91.0% | 25,933百万円 | 3.9% | — | 2025-09 |
| 9位(+5↑) | eBASE(3835) | 91.0% | 5,260百万円 | 27.2% | 14.0% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | 日本BS放送(9414) | 90.7% | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 11位(-5↓) | Laboro.AI(5586) | 90.6% | 1,900百万円 | 10.1% | 5.8% | 2025-09 |
| 12位(+37↑) | ダブルスタンダード(3925) | 90.5% | 7,011百万円 | 24.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 13位(+7↑) | MARUWA(5344) | 90.5% | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 14位(+496↑) | サイバーステップHDs(3810) | 90.4% | 2,142百万円 | -76.1% | — | 2026-05 |
| 15位(-6↓) | ジャストプランニング(4287) | 90.4% | 2,534百万円 | 24.0% | 13.4% | 2026-01 |
| 16位(+17↑) | 朝日ネット(3834) | 90.3% | 13,517百万円 | 13.2% | 9.9% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | エクスモーション(4394) | 89.9% | 1,387百万円 | 13.7% | 7.8% | 2025-11 |
| 18位(+8↑) | ドーン(2303) | 89.4% | 1,735百万円 | 37.8% | 16.4% | 2026-05 |
| 19位(+104↑) | NE(441A) | 89.3% | 4,068百万円 | 35.9% | 24.9% | 2026-04 |
| 20位(-15↓) | FUNDINNO(462A) | 89.2% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用