各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位の手間いらずは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 手間いらず(2477) | 93.8% | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 2位(+125↑) | Defconsulting(4833) | 93.4% | 854百万円 | -49.2% | — | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | イトクロ(6049) | 91.9% | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 4位(+3↑) | クックパッド(2193) | 91.5% | 5,337百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 5位(+4↑) | ステップ(9795) | 89.7% | 15,847百万円 | 23.9% | 10.0% | 2025-09 |
| 6位(-2↓) | メディネット(2370) | 88.8% | 810百万円 | -178.4% | -30.4% | 2025-09 |
| 7位(+3↑) | 総医研HDs(2385) | 88.4% | 4,849百万円 | -2.8% | — | 2025-06 |
| 8位(+7↑) | タウンニュース社(2481) | 88.2% | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 9位(+18↑) | リブセンス(6054) | 88.1% | 5,640百万円 | -6.5% | -0.5% | 2025-12 |
| 10位(+2↑) | MS-Japan(6539) | 88.1% | 7,647百万円 | 21.9% | 10.8% | 2026-03 |
| 11位(+12↑) | イー・ガーディアン(6050) | 87.8% | 11,321百万円 | 13.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 12位(+4↑) | KG情報(2408) | 87.4% | 2,736百万円 | 16.1% | 5.6% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | ナガワ(9663) | 87.3% | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | クリップコーポレーション(4705) | 87.1% | 2,881百万円 | -1.3% | -1.8% | 2026-03 |
| 15位(+7↑) | 学情(2301) | 86.9% | 11,019百万円 | 21.2% | 12.9% | 2025-10 |
| 16位(+26↑) | ストライクグループ(6196) | 86.7% | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 17位(-14↓) | 楽待(6037) | 86.6% | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 18位(-13↓) | トライアイズ(4840) | 86.4% | 1,424百万円 | -14.4% | — | 2025-12 |
| 19位(+5↑) | AtlasTechnologies(9563) | 86.3% | 2,281百万円 | 0.4% | 1.4% | 2025-12 |
| 20位(-1↓) | Enjin(7370) | 85.9% | 2,699百万円 | 13.4% | 5.3% | 2026-05 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用