各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 2,955,180百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | TOPPANHDs(7911) | 1,410,067百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 1,267,106百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 861,424百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ヤマハ(7951) | 479,730百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | アシックス(7936) | 273,355百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 7位(±0→) | リンテック(7966) | 258,240百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | コクヨ(7984) | 255,457百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 9位(+1↑) | オカムラ(7994) | 206,089百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | タカラスタンダード(7981) | 196,325百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 美津濃(8022) | 174,279百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | フジシールインターナショナル(7864) | 161,264百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | パイロットコーポレーション(7846) | 146,079百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 14位(±0→) | 三菱鉛筆(7976) | 140,432百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 15位(±0→) | NISSHA(7915) | 117,872百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 16位(±0→) | タカラトミー(7867) | 111,167百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ピジョン(7956) | 85,887百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | ヨネックス(7906) | 80,740百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | ツツミ(7937) | 70,104百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 前田工繊(7821) | 68,446百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用