各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のゆうちょ銀行は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゆうちょ銀行(7182) | 26,579,232百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本郵政(6178) | 23,670,403百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | りそなHDs(8308) | 6,688,060百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 2,013,452百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 信越化学工業(4063) | 1,575,629百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | ソニーグループ(6758) | 1,530,013百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 1,342,165百万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 楽天銀行(5838) | 1,282,117百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | 川崎汽船(9107) | 1,228,400百万円 | 1,018,364百万円 | 8.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | TBSHDs(9401) | 1,066,410百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 日本郵船(9101) | 988,545百万円 | 2,423,689百万円 | 5.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | セコム(9735) | 853,633百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | SMC(6273) | 828,324百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | 日本テレビHDs(9404) | 802,080百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 北洋銀行(8524) | 782,365百万円 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | セブン銀行(8410) | 782,351百万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 17位(+392↑) | 日立製作所(6501) | 740,320百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | マツダ(7261) | 739,727百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 19位(+2991↑) | NTT(9432) | 713,950百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | 村田製作所(6981) | 597,933百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用