各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 1,530,013百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 2位(+35↑) | 日立製作所(6501) | 740,320百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 村田製作所(6981) | 597,933百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 小糸製作所(7276) | 370,854百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | アドバンテスト(6857) | 319,774百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | SCREENHDs(7735) | 273,445百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 横河電機(6841) | 254,107百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 8位(+9↑) | TDK(6762) | 226,805百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | イビデン(4062) | 207,905百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | ブラザー工業(6448) | 196,683百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | ローム(6963) | 192,205百万円 | 481,148百万円 | 2.3% | -19.2% | 2026-03 |
| 12位(-8↓) | スタンレー電気(6923) | 177,815百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 13位(+168↑) | 日本電気(6701) | 169,819百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | マブチモーター(6592) | 158,472百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 15位(-2↓) | アルプスアルパイン(6770) | 128,993百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 京セラ(6971) | 123,163百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | アズビル(6845) | 119,460百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 堀場製作所(6856) | 115,210百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 19位(-4↓) | カシオ計算機(6952) | 107,704百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 富士電機(6504) | 107,119百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用