各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位はリンナイで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | リンナイ(5947) | 206,152百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三和HDs(5929) | 119,108百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 日本発條(5991) | 115,242百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | RSTechnologies(3445) | 90,946百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 89,103百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | ノーリツ(5943) | 61,746百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | 東プレ(5975) | 45,789百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | マルゼン(5982) | 41,334百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 9位(±0→) | 文化シヤッター(5930) | 37,981百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 中央発條(5992) | 33,259百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 瀧上工業(5918) | 32,952百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 22,952百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 20,670百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | ダイニチ工業(5951) | 18,660百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 高周波熱錬(5976) | 16,447百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 16位(+7↑) | 那須電機鉄工(5922) | 13,193百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 岡部(5959) | 12,629百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 18位(+3↑) | イワブチ(5983) | 9,799百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | トーカロ(3433) | 9,650百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | ケー・エフ・シー(3420) | 9,192百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用