各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位はバンダイナムコHDsで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | バンダイナムコHDs(7832) | 582,555百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 391,384百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | TOPPANHDs(7911) | 259,179百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | コクヨ(7984) | 125,298百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | ヤマハ(7951) | 97,997百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | タカラスタンダード(7981) | 72,883百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | リンテック(7966) | 54,488百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | 三菱鉛筆(7976) | 54,190百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 9位(-2↓) | タカラトミー(7867) | 47,312百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | オカムラ(7994) | 45,044百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 43,337百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 12位(-2↓) | ピジョン(7956) | 38,811百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | 美津濃(8022) | 35,187百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 28,386百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | TAKARA&COMPANY(7921) | 22,143百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 16位(+6↑) | SHOEI(7839) | 19,475百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 17位(±0→) | 前田工繊(7821) | 19,336百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 18位(+2↑) | 共同印刷(7914) | 19,238百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | ブシロード(7803) | 18,460百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 20位(-6↓) | ノダ(7879) | 17,637百万円 | 64,687百万円 | -0.1% | -2.5% | 2025-11 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用