各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のtriplaは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | tripla(5136) | -1005.4% | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 2位(新規) | クオンタムソリューションズ(2338) | -772.7% | 267百万円 | -264.0% | — | 2026-02 |
| 3位(新規) | トゥエンティーフォーセブンHDs(7074) | -514.6% | 2,095百万円 | -8.5% | — | 2025-11 |
| 4位(+3147↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -502.5% | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 5位(+1190↑) | GRCS(9250) | -493.4% | 3,334百万円 | -2.0% | — | 2025-11 |
| 6位(+2↑) | プロクレアHDs(7384) | -363.5% | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 7位(+11↑) | フィデアHDs(8713) | -363.0% | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | ぴあ(4337) | -362.1% | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 9位(+132↑) | 旅工房(6548) | -339.5% | 3,723百万円 | -3.0% | -78.8% | 2025-06 |
| 10位(-4↓) | 楽天銀行(5838) | -329.1% | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 11位(+116↑) | Birdman(7063) | -290.6% | 319百万円 | -175.9% | — | 2025-06 |
| 12位(-1↓) | ゆうちょ銀行(7182) | -287.0% | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 13位(+6↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | -274.9% | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | セブン銀行(8410) | -273.3% | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 15位(-11↓) | ネイス(589A) | -269.9% | 2,855百万円 | 10.9% | 133.5% | 2025-08 |
| 16位(-9↓) | 栃木銀行(8550) | -254.1% | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 17位(+11↑) | クリーマ(4017) | -231.2% | 2,535百万円 | 1.7% | 2.5% | 2026-02 |
| 18位(-9↓) | りそなHDs(8308) | -228.4% | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | KIYOラーニング(7353) | -226.9% | 5,031百万円 | 6.0% | 20.3% | 2025-12 |
| 20位(-4↓) | ジンジブ(142A) | -218.6% | 2,688百万円 | 6.2% | 37.8% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用