各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位のリクルートHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 496,912百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本郵政(6178) | 374,556百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | オリエンタルランド(4661) | 121,881百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | セコム(9735) | 112,662百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | インフロニア・HDs(5076) | 76,573百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | エムスリー(2413) | 49,100百万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | パーソルHDs(2181) | 42,688百万円 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | ユー・エス・エス(4732) | 41,360百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | ベイカレント(6532) | 37,840百万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 10位(+1↑) | ALSOK(2331) | 33,262百万円 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | サイバーエージェント(4751) | 31,667百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 12位(+1↑) | リゾートトラスト(4681) | 20,912百万円 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 13位(-8↓) | リログループ(8876) | 20,665百万円 | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | ディー・エヌ・エー(2432) | 19,048百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | カカクコム(2371) | 18,803百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | 共立メンテナンス(9616) | 18,709百万円 | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | MIXI(2121) | 17,270百万円 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 18位(+10↑) | 博報堂DYHDs(2433) | 16,775百万円 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | いちご(2337) | 16,628百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 20位(-3↓) | ラウンドワン(4680) | 16,621百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用