各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の伊藤忠商事は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 伊藤忠商事(8001) | 900,283百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井物産(8031) | 833,971百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | 三菱商事(8058) | 800,460百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 住友商事(8053) | 600,334百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 543,852百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 豊田通商(8015) | 370,516百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 双日(2768) | 103,611百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | サンリオ(8136) | 54,608百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 岩谷産業(8088) | 47,666百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | メディパルHDs(7459) | 42,534百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 11位(+5↑) | アルフレッサHDs(2784) | 41,746百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 41,458百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | ミスミグループ本社(9962) | 40,457百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | 阪和興業(8078) | 38,265百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | スズケン(9987) | 38,136百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 長瀬産業(8012) | 33,119百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 兼松(8020) | 32,523百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | ダイワボウHDs(3107) | 32,030百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | 神戸物産(3038) | 31,878百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 20位(+8↑) | 加賀電子(8154) | 31,099百万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用