各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位のTOPPANHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | TOPPANHDs(7911) | 54,371人 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 36,360人 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ヤマハ(7951) | 17,886人 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 11,457人 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | アシックス(7936) | 9,455人 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 任天堂(7974) | 8,666人 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | コクヨ(7984) | 8,079人 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | グローブライド(7990) | 7,365人 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | タカラスタンダード(7981) | 6,505人 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | オカムラ(7994) | 6,082人 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | フジシールインターナショナル(7864) | 5,670人 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | NISSHA(7915) | 5,305人 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 13位(±0→) | リンテック(7966) | 5,237人 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | イトーキ(7972) | 4,164人 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 15位(+2↑) | 日本創発グループ(7814) | 4,038人 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | アートネイチャー(7823) | 3,851人 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 美津濃(8022) | 3,682人 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | クリナップ(7955) | 3,483人 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | パイロットコーポレーション(7846) | 3,175人 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 20位(-1↓) | 共同印刷(7914) | 3,136人 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用