各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の武田薬品工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 武田薬品工業(4502) | 47,029人 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 大塚HDs(4578) | 37,758人 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 第一三共(4568) | 20,171人 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | アステラス製薬(4503) | 14,099人 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | エーザイ(4523) | 10,543人 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ロート製薬(4527) | 9,292人 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 中外製薬(4519) | 7,872人 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 8位(+1↑) | 塩野義製薬(4507) | 6,223人 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 協和キリン(4151) | 5,161人 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 10位(+2↑) | ツムラ(4540) | 4,923人 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | 東和薬品(4553) | 4,923人 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 小野薬品工業(4528) | 4,206人 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 参天製薬(4536) | 3,968人 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | サワイグループHDs(4887) | 3,630人 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 住友ファーマ(4506) | 3,123人 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 日本新薬(4516) | 2,309人 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 杏林製薬(4569) | 1,982人 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | キッセイ薬品工業(4547) | 1,786人 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 富士製薬工業(4554) | 1,760人 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 20位(-1↓) | ゼリア新薬工業(4559) | 1,748人 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用