各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の日本郵政は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本郵政(6178) | 224,438人 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | パーソルHDs(2181) | 74,926人 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 電通グループ(4324) | 67,454人 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 4位(±0→) | ALSOK(2331) | 66,949人 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | セコム(9735) | 65,094人 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ワールドHDs(2429) | 60,880人 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 7位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 45,586人 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | トランス・コスモス(9715) | 43,571人 | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | UTグループ(2146) | 34,772人 | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ソラスト(6197) | 33,674人 | 141,144百万円 | 5.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 楽天グループ(4755) | 29,419人 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 博報堂DYHDs(2433) | 28,921人 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | オープンアップグループ(2154) | 26,978人 | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 14位(±0→) | エムスリー(2413) | 17,010人 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | インフロニア・HDs(5076) | 13,837人 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | メイテックグループHDs(9744) | 13,190人 | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | nmsHDs(2162) | 13,047人 | 75,661百万円 | 2.2% | 6.4% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | オリエンタルランド(4661) | 11,207人 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | エイチ・アイ・エス(9603) | 10,804人 | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 2025-10 |
| 20位(+1↑) | リゾートトラスト(4681) | 9,477人 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用