各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 1,490,041百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 伊藤忠商事(8001) | 1,131,837百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三井物産(8031) | 952,912百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 住友商事(8053) | 813,456百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 535,398百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 豊田通商(8015) | 461,168百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 7位(+45↑) | 阪和興業(8078) | 74,331百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 岩谷産業(8088) | 59,132百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 兼松(8020) | 57,663百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | サンリオ(8136) | 52,554百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | ミスミグループ本社(9962) | 52,190百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 長瀬産業(8012) | 47,805百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | メディパルHDs(7459) | 46,552百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 45,912百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 15位(+2↑) | 伊藤忠エネクス(8133) | 45,071百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 神戸物産(3038) | 42,113百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 17位(+62↑) | アルフレッサHDs(2784) | 38,566百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 18位(+273↑) | スズケン(9987) | 33,566百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | ワールド(3612) | 30,984百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 20位(-7↓) | カメイ(8037) | 29,690百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用