各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の新日本建設は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 新日本建設(1879) | 30百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | ウエストHDs(1407) | 24百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 3位(+28↑) | 千代田化工建設(6366) | 24百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | TANAKEN(1450) | 20百万円 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ショーボンドHDs(1414) | 20百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 6位(+4↑) | テクノ菱和(1965) | 16百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | ファーストコーポレーション(1430) | 15百万円 | 36,417百万円 | 8.0% | 18.0% | 2026-05 |
| 8位(+44↑) | ソネック(1768) | 14百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 9位(+35↑) | 五洋建設(1893) | 14百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | ダイダン(1980) | 13百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | イチケン(1847) | 13百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | ライト工業(1926) | 12百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 日本電技(1723) | 12百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 14位(+15↑) | 鹿島建設(1812) | 11百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 東亜建設工業(1885) | 11百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 11百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 17位(-9↓) | 大和ハウス工業(1925) | 11百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 18位(+5↑) | 日比谷総合設備(1982) | 11百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 大林組(1802) | 11百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 20位(-11↓) | 積水ハウス(1928) | 11百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用