各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のTONEは、1年前の6位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+5↑) | TONE(5967) | 9百万円 | 7,860百万円 | 17.4% | 9.1% | 2026-05 |
| 2位(±0→) | トーカロ(3433) | 9百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 信和(3447) | 7百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 4位(+5↑) | 川岸工業(5921) | 7百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 5位(+3↑) | 那須電機鉄工(5922) | 7百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 三和HDs(5929) | 6百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 7位(-6↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 6百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | RSTechnologies(3445) | 5百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 9位(+3↑) | マルゼン(5982) | 5百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 10位(-6↓) | AeroEdge(7409) | 5百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 11位(+3↑) | 岡部(5959) | 5百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 12位(-9↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 5百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 13位(+18↑) | テクノフレックス(3449) | 5百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 14位(-4↓) | 三洋工業(5958) | 5百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | 中西製作所(5941) | 5百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | リンナイ(5947) | 4百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 17位(+13↑) | アトムリビンテック(3426) | 4百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 18位(+24↑) | セイワHDs(523A) | 4百万円 | 8,011百万円 | 18.7% | 30.4% | 2026-05 |
| 19位(-1↓) | 東プレ(5975) | 4百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | ダイニチ工業(5951) | 4百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用