各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のSBIリーシングサービスは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 147百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 全国保証(7164) | 109百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | アサックス(8772) | 99百万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | インテグラル(5842) | 94百万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | 日本取引所グループ(8697) | 92百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 50百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ヒロセ通商(7185) | 33百万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 九州リースサービス(8596) | 32百万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 三菱HCキャピタル(8593) | 30百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | イー・ギャランティ(8771) | 27百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | クレディセゾン(8253) | 20百万円 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | みずほリース(8425) | 18百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 13位(+6↑) | アコム(8572) | 18百万円 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 東京センチュリー(8439) | 17百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | フィンテックグローバル(8789) | 15百万円 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 16位(+1↑) | NSグループ(471A) | 13百万円 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 17位(-1↓) | リコーリース(8566) | 12百万円 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | NECキャピタルソリューション(8793) | 11百万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | プレミアグループ(7199) | 9百万円 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 9百万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用