各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位はデータホライゾンで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | データホライゾン(3628) | 93.5% | 5,141百万円 | 0.4% | 268百万円 | 2026-03 |
| 2位(新規) | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 84.7% | 8,781百万円 | 6.3% | 743百万円 | 2026-03 |
| 3位(+4↑) | BRANU(460A) | 82.6% | 2,123百万円 | 15.6% | 242百万円 | 2025-10 |
| 4位(新規) | ROXX(241A) | 73.6% | 4,513百万円 | -16.0% | 1,051百万円 | 2025-09 |
| 5位(-1↓) | ビザスク(4490) | 70.4% | 9,975百万円 | 13.4% | 892百万円 | 2026-02 |
| 6位(新規) | ベーシック(519A) | 62.8% | 2,276百万円 | 11.9% | 345百万円 | 2025-12 |
| 7位(+2↑) | ラクス(3923) | 55.4% | 60,286百万円 | 28.8% | 13,293百万円 | 2026-03 |
| 8位(+26↑) | サイボウズ(4776) | 48.1% | 37,430百万円 | 27.0% | 7,081百万円 | 2025-12 |
| 9位(新規) | PRONI(479A) | 47.6% | 3,234百万円 | 11.4% | 534百万円 | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | スマートドライブ(5137) | 47.6% | 2,879百万円 | 13.6% | 454百万円 | 2025-09 |
| 11位(+341↑) | バトンズ(554A) | 45.6% | 2,004百万円 | 18.1% | 262百万円 | 2026-03 |
| 12位(+17↑) | ROBOTPAYMENT(4374) | 45.0% | 3,256百万円 | 23.8% | 542百万円 | 2025-12 |
| 13位(新規) | エクサウィザーズ(4259) | 44.1% | 11,996百万円 | 13.3% | 1,533百万円 | 2026-03 |
| 14位(+610↑) | スマートバリュー(9417) | 43.3% | 4,362百万円 | -10.1% | 916百万円 | 2025-06 |
| 15位(+253↑) | GO(581A) | 43.1% | 41,446百万円 | 17.0% | 8,838百万円 | 2026-05 |
| 16位(+19↑) | HENNGE(4475) | 40.6% | 10,924百万円 | 16.4% | 1,358百万円 | 2025-09 |
| 17位(-1↓) | ボードルア(4413) | 40.0% | 17,423百万円 | 19.5% | 2,458百万円 | 2026-02 |
| 18位(+623↑) | アズジェント(4288) | 39.8% | 3,434百万円 | 4.3% | 168百万円 | 2026-03 |
| 19位(+14↑) | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | 39.8% | 11,022百万円 | 20.3% | 1,487百万円 | 2026-03 |
| 20位(新規) | THECOO(4255) | 39.0% | 4,831百万円 | 4.1% | 175百万円 | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用