各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位はエー・ピーHDsで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | エー・ピーHDs(3175) | 213.6% | 21,822百万円 | 3.9% | 1,135百万円 | 2026-03 |
| 2位(新規) | リネットジャパングループ(3556) | 80.4% | 10,412百万円 | 2.9% | 497百万円 | 2025-09 |
| 3位(-1↓) | 和心(9271) | 80.3% | 2,784百万円 | 20.4% | 707百万円 | 2025-12 |
| 4位(新規) | タカキュー(8166) | 73.7% | 8,667百万円 | 0.2% | 1,123百万円 | 2026-02 |
| 5位(+3↑) | ZOZO(3092) | 46.6% | 228,373百万円 | 30.4% | 47,926百万円 | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | 犬猫生活(556A) | 46.4% | 4,495百万円 | 13.4% | 496百万円 | 2026-04 |
| 7位(+44↑) | アースインフィニティ(7692) | 44.0% | 6,725百万円 | 10.4% | 461百万円 | 2025-07 |
| 8位(-2↓) | 丸千代山岡家(3399) | 43.9% | 43,001百万円 | 10.9% | 3,688百万円 | 2026-01 |
| 9位(-2↓) | フジタコーポレーション(3370) | 42.8% | 5,069百万円 | 3.2% | 125百万円 | 2026-03 |
| 10位(+22↑) | ランシステム(3326) | 37.6% | 5,430百万円 | 3.2% | 102百万円 | 2026-03 |
| 11位(+276↑) | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769) | 33.2% | 23,353百万円 | 3.9% | 736百万円 | 2026-05 |
| 12位(-1↓) | HUMANMADE(456A) | 32.8% | 14,273百万円 | 31.7% | 2,941百万円 | 2026-01 |
| 13位(+28↑) | ジンズHDs(3046) | 29.1% | 97,215百万円 | 12.4% | 8,330百万円 | 2025-08 |
| 14位(+13↑) | 大戸屋HDs(2705) | 28.7% | 37,016百万円 | 5.8% | 1,233百万円 | 2026-03 |
| 15位(+7↑) | MonotaRO(3064) | 28.7% | 333,880百万円 | 13.8% | 32,434百万円 | 2025-12 |
| 16位(+269↑) | ファンデリー(3137) | 28.2% | 2,624百万円 | 5.0% | 73百万円 | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | トレジャー・ファクトリー(3093) | 27.4% | 48,597百万円 | 9.8% | 3,171百万円 | 2026-02 |
| 18位(+20↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 26.9% | 429,574百万円 | 8.4% | 22,937百万円 | 2025-09 |
| 19位(+67↑) | ブティックス(9272) | 26.8% | 5,470百万円 | 28.5% | 620百万円 | 2026-03 |
| 20位(-11↓) | ワイズテーブルコーポレーション(2798) | 26.3% | 13,046百万円 | 1.9% | 205百万円 | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用