各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位の日創グループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日創グループ(3440) | 30.2% | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 2位(+5↑) | RSTechnologies(3445) | 29.6% | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 3位(+75↑) | 山王(3441) | 23.0% | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 4位(+28↑) | テクノフレックス(3449) | 18.1% | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 5位(-3↓) | 信和(3447) | 15.1% | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 6位(+20↑) | 菊池製作所(3444) | 11.7% | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 7位(+77↑) | J-MAX(3422) | 10.2% | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 8位(+37↑) | ファインシンター(5994) | 8.2% | 46,207百万円 | 2.6% | -17.0% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | トーカロ(3433) | 7.9% | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 10位(+57↑) | ワイズHDs(5955) | 7.8% | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | AeroEdge(7409) | 7.5% | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 12位(+3↑) | イワブチ(5983) | 7.0% | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 13位(+12↑) | 日東精工(5957) | 6.7% | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 14位(+40↑) | エムケー精工(5906) | 5.4% | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 15位(+27↑) | ダイケン(5900) | 4.9% | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 16位(+52↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 4.4% | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | アドバネクス(5998) | 4.0% | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 18位(-14↓) | フジマック(5965) | 3.9% | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | マルゼン(5982) | 3.9% | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 20位(+60↑) | スーパーツール(5990) | 3.7% | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用