各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のデータセクションは、1年前の68位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+67↑) | データセクション(3905) | 1042.0% | 33,605百万円 | 10.5% | 26.9% | 2026-03 |
| 2位(+55↑) | Ridge-i(5572) | 141.9% | 2,593百万円 | 10.9% | 6.5% | 2025-07 |
| 3位(+739↑) | アスリナ(3647) | 134.1% | 607百万円 | -49.4% | — | 2025-08 |
| 4位(+429↑) | Kudan(4425) | 131.3% | 1,197百万円 | -49.0% | — | 2026-03 |
| 5位(+6↑) | FUNDINNO(462A) | 111.1% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 6位(+8↑) | フツパー(478A) | 108.4% | 1,257百万円 | 31.6% | 25.5% | 2025-12 |
| 7位(+705↑) | 売れるネット広告社グループ(9235) | 107.2% | 1,568百万円 | -10.6% | — | 2025-07 |
| 8位(+729↑) | PCIHDs(3918) | 102.1% | 26,836百万円 | 5.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 9位(+731↑) | 光世証券(8617) | 99.1% | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | AIストーム(3719) | 86.5% | 2,654百万円 | 10.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | デジタルグリッド(350A) | 75.1% | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 12位(-6↓) | Liberaware(218A) | 72.6% | 1,407百万円 | -112.9% | 5.1% | 2025-07 |
| 13位(+468↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 69.6% | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | fonfun(2323) | 66.4% | 2,111百万円 | 11.5% | 31.8% | 2026-03 |
| 15位(+117↑) | LiNKX(584A) | 66.1% | 1,374百万円 | 24.5% | 21.0% | 2025-06 |
| 16位(+725↑) | Abalance(3856) | 65.9% | 120,169百万円 | 11.6% | 23.9% | 2026-03 |
| 17位(+669↑) | データ・アプリケーション(3848) | 65.8% | 4,322百万円 | 6.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 18位(+693↑) | テクノマセマティカル(3787) | 64.6% | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 19位(+276↑) | フォーサイド(2330) | 63.8% | 8,749百万円 | 5.3% | 15.8% | 2025-12 |
| 20位(-10↓) | インフキュリオン(438A) | 62.9% | 9,506百万円 | 4.6% | 11.1% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用