各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のスリー・ディー・マトリックスは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 57.0% | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 2位(-1↓) | トヨコー(341A) | 54.7% | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 3位(+33↑) | 東京衡機(7719) | 28.4% | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 4位(+1↑) | クボテック(7709) | 26.5% | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
| 5位(+25↑) | テクセンドフォトマスク(429A) | 21.0% | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 6位(+45↑) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 17.9% | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
| 7位(+9↑) | IMV(7760) | 17.0% | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 8位(-1↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 14.7% | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 9位(+13↑) | シンシア(7782) | 14.0% | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 10位(-6↓) | 国際計測器(7722) | 13.2% | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 11位(+15↑) | 理研計器(7734) | 12.6% | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ノーリツ鋼機(7744) | 11.9% | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 13位(-4↓) | 朝日インテック(7747) | 11.6% | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 14位(+1↑) | 東京精密(7729) | 10.8% | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 15位(+14↑) | 日本精密(7771) | 10.3% | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | セイコーグループ(8050) | 10.2% | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 17位(+6↑) | 助川電気工業(7711) | 10.1% | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 18位(+27↑) | シチズン時計(7762) | 9.4% | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 19位(-7↓) | HOYA(7741) | 9.4% | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 20位(-6↓) | テルモ(4543) | 9.2% | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用