各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のメタプラネットは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | メタプラネット(3350) | 738.3% | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 2位(+273↑) | ジェリービーンズグループ(3070) | 331.8% | 3,591百万円 | -0.9% | — | 2026-01 |
| 3位(+3↑) | 新都HDs(2776) | 127.2% | 27,940百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-01 |
| 4位(+9↑) | BuySellTechnologies(7685) | 67.8% | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 5位(+156↑) | cotta(3359) | 52.8% | 13,676百万円 | 5.6% | 10.2% | 2025-09 |
| 6位(+23↑) | ヨンドシーHDs(8008) | 52.4% | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 7位(+29↑) | トーメンデバイス(2737) | 50.3% | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 8位(+157↑) | 木徳神糧(2700) | 48.1% | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 9位(+5↑) | 松田産業(7456) | 46.7% | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 10位(-8↓) | TMH(280A) | 43.4% | 8,628百万円 | 4.1% | 17.5% | 2025-11 |
| 11位(+119↑) | Cominix(3173) | 36.5% | 41,114百万円 | 2.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | サンリオ(8136) | 33.9% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 13位(+83↑) | あいHDs(3076) | 32.9% | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 14位(+128↑) | ナガホリ(8139) | 28.3% | 29,380百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 15位(+34↑) | ワールド(3612) | 25.9% | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 16位(+220↑) | 円谷フィールズHDs(2767) | 23.9% | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 17位(+107↑) | No.1(3562) | 23.4% | 17,530百万円 | 7.6% | 16.1% | 2026-02 |
| 18位(-1↓) | テリロジーHDs(5133) | 23.0% | 10,646百万円 | 5.2% | 11.4% | 2026-03 |
| 19位(-16↓) | ミタチ産業(3321) | 22.6% | 120,328百万円 | 2.3% | 12.7% | 2026-05 |
| 20位(-1↓) | エスケイジャパン(7608) | 22.3% | 16,233百万円 | 11.5% | 21.8% | 2026-02 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用