各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の出光興産は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 出光興産(5019) | 563百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | イーレックス(9517) | 560百万円 | 169,170百万円 | 4.4% | 7.9% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 日本瓦斯(8174) | 472百万円 | 208,480百万円 | 1.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 4位(+4↑) | アストマックス(7162) | 414百万円 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | コスモエネルギーHDs(5021) | 401百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | ENEOSHDs(5020) | 345百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | FPG(7148) | 339百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 8位(-7↓) | unbanked(8746) | 303百万円 | 9,394百万円 | -29.7% | -88.8% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | レノバ(9519) | 279百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 10位(+7↑) | 松井証券(8628) | 232百万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | メディアドゥ(3678) | 214百万円 | 108,537百万円 | 2.3% | 9.9% | 2026-02 |
| 12位(-1↓) | トーシンHDs(9444) | 189百万円 | 17,795百万円 | 1.5% | -78.2% | 2026-04 |
| 13位(+11↑) | ビーピー・カストロール(5015) | 186百万円 | 14,690百万円 | 10.6% | 10.5% | 2025-12 |
| 14位(+5↑) | ReYuuJapan(9425) | 184百万円 | 6,259百万円 | -2.6% | -20.5% | 2025-10 |
| 15位(+5↑) | 光通信(9435) | 183百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | 東京瓦斯(9531) | 177百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | アイ・グリッド・ソリューションズ(603A) | 175百万円 | 22,939百万円 | 13.7% | 27.6% | 2025-06 |
| 18位(+8↑) | モイ(5031) | 172百万円 | 6,689百万円 | 5.1% | 5.3% | 2026-01 |
| 19位(+10↑) | ジャストシステム(4686) | 171百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 野村HDs(8604) | 166百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用