各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のオリックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | オリックス(8591) | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 447,265百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱HCキャピタル(8593) | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 162,206百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 東京センチュリー(8439) | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 111,299百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | みずほリース(8425) | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 47,609百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 芙蓉総合リース(8424) | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 21,565百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 21,092百万円 | 2026-02 |
| 7位(±0→) | クレディセゾン(8253) | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 61,728百万円 | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | リコーリース(8566) | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 12,821百万円 | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | アコム(8572) | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 79,635百万円 | 2026-03 |
| 10位(±0→) | NECキャピタルソリューション(8793) | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 9,180百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | オリエントコーポレーション(8585) | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 12,889百万円 | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 日本取引所グループ(8697) | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 79,139百万円 | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | ジャックス(8584) | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 15,314百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | Jトラスト(8508) | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 7,939百万円 | 2025-12 |
| 15位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 10,611百万円 | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 6,051百万円 | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 全国保証(7164) | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 32,526百万円 | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | プレミアグループ(7199) | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 6,069百万円 | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 九州リースサービス(8596) | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 3,929百万円 | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | NSグループ(471A) | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 6,325百万円 | 2025-12 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用