各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | 任天堂(7974) | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 424,056百万円 | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | TOPPANHDs(7911) | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 64,801百万円 | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 大日本印刷(7912) | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 103,959百万円 | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 140,651百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | アシックス(7936) | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 98,719百万円 | 2025-12 |
| 6位(±0→) | ヤマハ(7951) | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 23,720百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | コクヨ(7984) | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 21,473百万円 | 2025-12 |
| 8位(+1↑) | オカムラ(7994) | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 22,416百万円 | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | リンテック(7966) | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 17,374百万円 | 2026-03 |
| 10位(±0→) | タカラトミー(7867) | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 11,679百万円 | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 美津濃(8022) | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 18,376百万円 | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | タカラスタンダード(7981) | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 15,073百万円 | 2026-03 |
| 13位(±0→) | フジシールインターナショナル(7864) | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 20,655百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | NISSHA(7915) | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 1,001百万円 | 2025-12 |
| 15位(+1↑) | ヨネックス(7906) | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 12,092百万円 | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | イトーキ(7972) | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 9,382百万円 | 2025-12 |
| 17位(±0→) | クリナップ(7955) | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 3,475百万円 | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | グローブライド(7990) | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 5,409百万円 | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 12,064百万円 | 2025-12 |
| 20位(±0→) | 黒田グループ(287A) | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 3,521百万円 | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用