各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の三菱商事は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱商事(8058) | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 800,460百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 900,283百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 三井物産(8031) | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 833,971百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 豊田通商(8015) | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 370,516百万円 | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 543,852百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 住友商事(8053) | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 600,334百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | メディパルHDs(7459) | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 42,534百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | アルフレッサHDs(2784) | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 41,746百万円 | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 双日(2768) | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 103,611百万円 | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 阪和興業(8078) | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 38,265百万円 | 2026-03 |
| 11位(±0→) | スズケン(9987) | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 38,136百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 東邦HDs(8129) | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 17,327百万円 | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | ダイワボウHDs(3107) | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 32,030百万円 | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | PALTAC(8283) | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 22,031百万円 | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 加藤産業(9869) | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 13,228百万円 | 2025-09 |
| 16位(+1↑) | マクニカHDs(3132) | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 27,765百万円 | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 11,082百万円 | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 兼松(8020) | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 32,523百万円 | 2026-03 |
| 19位(±0→) | あらた(2733) | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 10,130百万円 | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 長瀬産業(8012) | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 33,119百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用