各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の日本郵政は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日本郵政(6178) | 289,864,524百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 楽天グループ(4755) | 28,804,400百万円 | 2,496,575百万円 | 0.6% | -18.5% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 電通グループ(4324) | 3,206,787百万円 | 1,435,245百万円 | -20.2% | — | 2025-12 |
| 4位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 2,789,018百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | セコム(9735) | 2,230,127百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | インフロニア・HDs(5076) | 2,023,100百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | オリエンタルランド(4661) | 1,629,076百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 博報堂DYHDs(2433) | 1,081,132百万円 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | ALSOK(2331) | 675,024百万円 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | エムスリー(2413) | 637,396百万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | パーソルHDs(2181) | 620,535百万円 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | サイバーエージェント(4751) | 557,162百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 13位(±0→) | リゾートトラスト(4681) | 525,309百万円 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | いちご(2337) | 435,820百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 15位(-1↓) | エイチ・アイ・エス(9603) | 386,330百万円 | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 2025-10 |
| 16位(±0→) | ディー・エヌ・エー(2432) | 333,244百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | リログループ(8876) | 324,288百万円 | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | カナモト(9678) | 324,088百万円 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 19位(±0→) | 共立メンテナンス(9616) | 316,655百万円 | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | ラウンドワン(4680) | 309,888百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用