各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 3,022,275百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 2,188,237百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 1,436,220百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大林組(1802) | 1,316,466百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 住友林業(1911) | 1,136,786百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 清水建設(1803) | 1,001,175百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 大成建設(1801) | 989,931百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | きんでん(1944) | 661,895百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 長谷工コーポレーション(1808) | 563,451百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 大東建託(1878) | 496,598百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 日揮HDs(1963) | 431,191百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | コムシスHDs(1721) | 407,451百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 関電工(1942) | 405,687百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 戸田建設(1860) | 403,161百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | クラフティア(1959) | 351,644百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | エクシオグループ(1951) | 346,736百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ミライト・ワン(1417) | 288,447百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 中電工(1941) | 247,823百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 日本電設工業(1950) | 230,726百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | 高砂熱学工業(1969) | 215,056百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用