各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の中外製薬は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 中外製薬(4519) | 76百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 協和キリン(4151) | 39百万円 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 3位(+12↑) | 住友ファーマ(4506) | 34百万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 4位(+28↑) | アステラス製薬(4503) | 27百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 塩野義製薬(4507) | 27百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | タウンズ(197A) | 26百万円 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 7位(-1↓) | ミズホメディー(4595) | 24百万円 | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 2025-12 |
| 8位(+3↑) | 小野薬品工業(4528) | 22百万円 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | コーア商事HDs(9273) | 18百万円 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 10位(-1↓) | 日本新薬(4516) | 15百万円 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | 大塚HDs(4578) | 13百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 参天製薬(4536) | 12百万円 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | 第一三共(4568) | 11百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | ツムラ(4540) | 7百万円 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | ゼリア新薬工業(4559) | 7百万円 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 持田製薬(4534) | 7百万円 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 17位(+36↑) | Heartseed(219A) | 6百万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 18位(+27↑) | ラクオリア創薬(4579) | 6百万円 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 19位(+8↑) | 免疫生物研究所(4570) | 5百万円 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 東和薬品(4553) | 5百万円 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用