各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のメタプラネットは、1年前の6位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+5↑) | メタプラネット(3350) | 180百万円 | 8,905百万円 | 70.6% | — | 2025-12 |
| 2位(-1↓) | トーメンデバイス(2737) | 93百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | サンリオ(8136) | 36百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ジーデップ・アドバンス(5885) | 33百万円 | 6,949百万円 | 16.1% | 24.7% | 2026-05 |
| 5位(-2↓) | 中央自動車工業(8117) | 33百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 神戸物産(3038) | 24百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 7位(+57↑) | 木徳神糧(2700) | 21百万円 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 8位(-1↓) | グリムス(3150) | 19百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | アズワン(7476) | 17百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 10位(+75↑) | アセンテック(3565) | 16百万円 | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 11位(+1↑) | 三谷商事(8066) | 15百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | ダイワボウHDs(3107) | 14百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 13位(+10↑) | ラクト・ジャパン(3139) | 14百万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 14位(+12↑) | ハピネット(7552) | 14百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 15位(+7↑) | ヨンキュウ(9955) | 14百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 因幡電機産業(9934) | 13百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 17位(-9↓) | シンデン・ハイテックス(3131) | 13百万円 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 18位(+18↑) | エスケイジャパン(7608) | 13百万円 | 16,233百万円 | 11.5% | 21.8% | 2026-02 |
| 19位(+29↑) | 松田産業(7456) | 13百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | トラスコ中山(9830) | 13百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用