各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のトーメンデバイスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トーメンデバイス(2737) | 3,137百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | 中外鉱業(1491) | 1,728百万円 | 281,692百万円 | 0.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 1,692百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 4位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 974百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 5位(+10↑) | Aiロボティクス(247A) | 816百万円 | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 6位(+18↑) | JALCOHDs(6625) | 809百万円 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 7位(+12↑) | 地主(3252) | 658百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 8位(+2↑) | 太洋物産(9941) | 634百万円 | 19,662百万円 | 1.3% | 16.9% | 2025-09 |
| 9位(+9↑) | AREHDs(5857) | 571百万円 | 569,992百万円 | 6.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 出光興産(5019) | 563百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | イーレックス(9517) | 560百万円 | 169,170百万円 | 4.4% | 7.9% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | INPEX(1605) | 541百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 13位(+495↑) | REVOLUTION(8894) | 540百万円 | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 14位(-6↓) | MERF(3168) | 535百万円 | 82,463百万円 | 0.1% | — | 2025-08 |
| 15位(+5↑) | シンデン・ハイテックス(3131) | 529百万円 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 526百万円 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 525百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 18位(-1↓) | PALTAC(8283) | 524百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 19位(+8↑) | タスキHDs(166A) | 506百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 20位(+2↑) | ヨシコン(5280) | 502百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用