各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のfantasistaは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | fantasista(1783) | 337百万円 | 9,422百万円 | 2.2% | — | 2025-09 |
| 2位(+3↑) | SDSHDs(1711) | 250百万円 | 5,252百万円 | 2.2% | — | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 新日本建設(1879) | 201百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 五洋建設(1893) | 199百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | ファーストコーポレーション(1430) | 183百万円 | 36,417百万円 | 8.0% | 18.0% | 2026-05 |
| 6位(+17↑) | ソネック(1768) | 171百万円 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 東亜建設工業(1885) | 167百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | 大末建設(1814) | 155百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | イチケン(1847) | 147百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 145百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 143百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | 大林組(1802) | 143百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 錢高組(1811) | 142百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 千代田化工建設(6366) | 142百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | TANAKEN(1450) | 135百万円 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | ウエストHDs(1407) | 132百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 17位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 130百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 18位(-2↓) | 松井建設(1810) | 125百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 日本国土開発(1887) | 122百万円 | 135,207百万円 | 5.3% | 7.9% | 2026-05 |
| 20位(+2↑) | 奥村組(1833) | 119百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用