各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のトーメンデバイスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トーメンデバイス(2737) | 3,137百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 太洋物産(9941) | 634百万円 | 19,662百万円 | 1.3% | 16.9% | 2025-09 |
| 3位(-1↓) | MERF(3168) | 535百万円 | 82,463百万円 | 0.1% | — | 2025-08 |
| 4位(+3↑) | シンデン・ハイテックス(3131) | 529百万円 | 42,812百万円 | 2.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 大木ヘルスケアHDs(3417) | 526百万円 | 360,358百万円 | 0.2% | 4.1% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | PALTAC(8283) | 524百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | アップルインターナショナル(2788) | 492百万円 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 8位(+14↑) | 木徳神糧(2700) | 458百万円 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 9位(-5↓) | カノークス(8076) | 455百万円 | 158,751百万円 | 1.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | ダイワボウHDs(3107) | 440百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | 阪和興業(8078) | 438百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ラクト・ジャパン(3139) | 431百万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 13位(-2↓) | 神鋼商事(8075) | 426百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | ユアサ・フナショク(8006) | 417百万円 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | ハピネット(7552) | 394百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 16位(+11↑) | 松田産業(7456) | 391百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | ヨンキュウ(9955) | 356百万円 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | エコートレーディング(7427) | 353百万円 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 19位(±0→) | 昭栄薬品(3537) | 337百万円 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | あらた(2733) | 334百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用