各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 350,568百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 232,095百万円 | 2026-01 |
| 3位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 177,334百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大林組(1802) | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 173,759百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 住友林業(1911) | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 106,666百万円 | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | 大成建設(1801) | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 170,004百万円 | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 清水建設(1803) | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 126,617百万円 | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 大東建託(1878) | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 99,030百万円 | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 長谷工コーポレーション(1808) | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 54,839百万円 | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 五洋建設(1893) | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 34,692百万円 | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | エクシオグループ(1951) | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 31,031百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | きんでん(1944) | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 69,447百万円 | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | 日揮HDs(1963) | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 41,842百万円 | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 関電工(1942) | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 63,516百万円 | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 戸田建設(1860) | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 36,981百万円 | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | コムシスHDs(1721) | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 36,307百万円 | 2026-03 |
| 17位(±0→) | ミライト・ワン(1417) | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 23,282百万円 | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 千代田化工建設(6366) | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 84,663百万円 | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 熊谷組(1861) | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 20,068百万円 | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | クラフティア(1959) | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 40,053百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用