各社の最新年度の総資産を比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 総資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 8,412,419百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 5,006,637百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 3,624,341百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大林組(1802) | 3,143,449百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 大成建設(1801) | 2,714,550百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 清水建設(1803) | 2,654,382百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 住友林業(1911) | 2,572,032百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | 長谷工コーポレーション(1808) | 1,417,724百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 大東建託(1878) | 1,367,502百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 戸田建設(1860) | 998,399百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | きんでん(1944) | 913,763百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 日揮HDs(1963) | 838,793百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 五洋建設(1893) | 790,413百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | エクシオグループ(1951) | 691,154百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 西松建設(1820) | 686,012百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | 関電工(1942) | 635,618百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | ミライト・ワン(1417) | 573,393百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | コムシスHDs(1721) | 565,709百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | クラフティア(1959) | 523,268百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 千代田化工建設(6366) | 513,817百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 総資産:企業が保有するすべての資産。事業規模と資本投入量を示す。
- 順位
- 総資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用