各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のサイフューズは、1年前の60位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+59↑) | サイフューズ(4892) | 324.3% | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 2位(+7↑) | Heartseed(219A) | 246.4% | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 3位(+5↑) | PRISMBioLab(206A) | 121.6% | 677百万円 | -114.3% | — | 2025-09 |
| 4位(+57↑) | NANOHDs(4571) | 60.8% | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 5位(新規) | リボミック(4591) | 42.4% | 3百万円 | -40237.7% | — | 2026-03 |
| 6位(±0→) | アンジェス(4563) | 35.8% | 874百万円 | -588.6% | — | 2025-12 |
| 7位(+59↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | 35.8% | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 8位(+3↑) | キッズウェル・バイオ(4584) | 29.7% | 6,590百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | ラクオリア創薬(4579) | 28.1% | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 10位(+45↑) | わかもと製薬(4512) | 27.2% | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 11位(+51↑) | JCRファーマ(4552) | 21.9% | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 12位(-8↓) | クオリプス(4894) | 21.2% | 212百万円 | -509.2% | — | 2026-03 |
| 13位(+33↑) | 室町ケミカル(4885) | 17.9% | 7,841百万円 | 9.5% | 6.5% | 2026-05 |
| 14位(+28↑) | 塩野義製薬(4507) | 14.0% | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 15位(+44↑) | ジーエヌアイグループ(2160) | 13.7% | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | 住友ファーマ(4506) | 13.7% | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | ペルセウスプロテオミクス(4882) | 12.6% | 136百万円 | -549.8% | — | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | 第一三共(4568) | 12.6% | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 19位(+12↑) | 富士製薬工業(4554) | 12.0% | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 20位(-1↓) | アステラス製薬(4503) | 11.9% | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用