各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の三共は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三共(6417) | 70百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | ディスコ(6146) | 33百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 竹内製作所(6432) | 28百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 4位(-2↓) | ゲームカードHDs(6249) | 24百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 5位(+7↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 16百万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 6位(+5↑) | オルガノ(6368) | 14百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | マースグループHDs(6419) | 14百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | サムコ(6387) | 12百万円 | 9,342百万円 | 25.1% | 13.1% | 2025-07 |
| 9位(-2↓) | ダイコク電機(6430) | 12百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | 木村工機(6231) | 12百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | テクノスマート(6246) | 12百万円 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | エヌ・ピー・シー(6255) | 11百万円 | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 13位(+8↑) | 荏原実業(6328) | 11百万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 14位(-9↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 11百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 15位(+15↑) | ツガミ(6101) | 10百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 日本ギア工業(6356) | 10百万円 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 17位(+50↑) | FUJI(6134) | 9百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | PILLAR(6490) | 9百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 19位(+12↑) | ダイフク(6383) | 9百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 20位(+25↑) | 三菱化工機(6331) | 9百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用